カリフォルニア大学食品科学部データによる、果実100gあたりビタミン・ミネラル含有量

  水分(%) カルシウム※ リン※ 鉄※ カリウム※  ビタミンA🔷
B₁※

B₂ ※ ナイアシン※  ビタミンC※ 
プルーン 28.0 51 79 3.9 694 1.600  0.09  0.17   1.6  3
りんご(生) 84.4 7 10 0.3 110 90 0.03 0.02 0.1 7
あんず(缶詰) 76.9 11 15 0.3 234 1.740  0.02  0.02  0.4 
バナナ(生) 75.7 8 26 0.7 370 190   0.05 0.06  0.7  10 
 黄桃(缶詰)  76.0 14  12   0.3 124   -  -
 グレープフルーツ(生)  88.4
 16 16  0.4  135  80  0.04  0.02  0.2  38 
 レモン(生)  90.1 26  16  0.6  138  30 0.05  0.04  0.2  77 
オレンジ(生)   86.0
41  20  0.4  200  200  0.10  0.04  0.4  50 
 桃(生)  79.1 12  0.3  130  430  0.01  0.02  0.6 
 西洋梨(缶詰) 79.8  0.2  84  微量  0.01  0.02  0.1 
パイナップル  79.9  11  0.3  96  50  0.08  0.02  0.2 

(単位※mgm🔷l.U)